Faktúry
Faktúry 2019
- Došlé faktúry 2019 september 176-198
01.10.2019 | 2545.25 kb - Došlé faktúry 2019 august 148-175
01.10.2019 | 3035.78 kb - Došlé faktúry 2019 júl 123-147
01.10.2019 | 3145.58 kb - Došlé faktúry 2019 jún 102-122
01.10.2019 | 2401.57 kb - Došlé faktúry 2019 máj 80-101
01.10.2019 | 2468.56 kb - Došlé faktúry 2019 apríl 63-79
27.05.2019 | 2501.76 kb - Došlé faktúry 2019 marec 36-62
27.05.2019 | 3968.96 kb - Došlé faktúry 2019 február 18-35
27.05.2019 | 2485.44 kb - Došlé faktúry 2019 január 1-17
27.05.2019 | 2003.49 kb
Faktúry 2018
- Došlé faktúry 2018 december 225-266
09.05.2019 | 4658.15 kb - Došlé faktúry 2018 november 199-224
19.12.2018 | 4612.89 kb - Došlé faktúry 2018 október 175-198
19.12.2018 | 2938.04 kb - Došlé faktúry 2018 september 150-174
19.12.2018 | 3220.86 kb - Došlé faktúry 2018 august 135-149
24.10.2018 | 1882.75 kb - Došlé faktúry 2018 júl 117-134
24.10.2018 | 2189.96 kb - Došlé faktúry 2018 jún 97-116
24.10.2018 | 2348.04 kb - Došlé faktúry 2018 máj 78-96
08.06.2018 | 2342.26 kb - Došlé faktúry 2018 apríl 63-77
08.06.2018 | 1901.11 kb - Došlé faktúry 2018 marec 36-62
08.06.2018 | 3392.08 kb - Došlé faktúry 2018 február 15-35
08.06.2018 | 2435.92 kb - Došlé faktúry 2018 január 1-14
08.06.2018 | 1479.47 kb
Faktúry 2017
- Došlé faktúry 2017 december 199-230
23.02.2018 | 3847.68 kb - Došlé faktúry 2017 november 182-198
05.01.2018 | 2463.44 kb - Došlé faktúry 2017 október 165-181
05.01.2018 | 2383.07 kb - Došlé faktúry 2017 september 145-164
09.10.2017 | 2653.99 kb - Došlé faktúry 2017 august 124-144
09.10.2017 | 2276.35 kb - Došlé faktúry 2017 júl 104-123
17.08.2017 | 2670.71 kb - Došlé faktúry 2017 jún 92-103
17.07.2017 | 1641.58 kb - Došlé faktúry 2017 máj 68-91
12.06.2017 | 3146.77 kb - Došlé faktúry 2017 apríl 52-67
11.05.2017 | 2162.93 kb - Došlé faktúry 2017 marec 27-51
19.04.2017 | 2475.57 kb - Došlé faktúry 2017 február 11-26
19.04.2017 | 1475.39 kb - Došlé faktúry 2017 január 01-10
19.04.2017 | 835.44 kb
Faktúry 2016
- Došlé faktúry 2016 december 154-185
18.04.2017 | 2787.6 kb - Došlé faktúry 2016 november 141-153
18.04.2017 | 1178.45 kb - Došlé faktúry 2016 október 129-140
18.04.2017 | 944.62 kb - Došlé faktúry 2016 september 109-128
19.04.2017 | 1648.17 kb
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z 2016 | |
---|---|
Došlé faktúry január 2016 - 1-8 | |
Došlé faktúry január 2016 - 9-14 | |
februa Č 015-031 | |
marec 032-052 | |
apríl 053-062 | |
máj 063-075 | |
Došlé faktúry jún 2016 - 076 - 085 | |
Došlé faktúry júl 2016 - 086-097 | |
Došlé faktúry august 2016 - 098 - 108 |